Convênio Sisjern/Unimed passa a ter 10 faixas-etárias
- sábado, 20 de abril de 2013.
Rudson Pinheiro Soares - jornalista
O Convênio Sisjern/Unimed, se adequando a norma da ANS, aumentou de 07 para 10 o número de faixas-etárias para os usuários do Plano de Saúde, o que, em alguns casos, aumentou o preço das mensalidades e, em outros, diminuiu.
Não se trata de reajuste de preços, o que não houve.
A partir de agora, a última faixa-etária começará mais cedo, aos 59 anos, quando o preço se estabilizará.
Abaixo, as 10 faixas-etárias:
Apartamento
00 a 18 anos - R$ 169,41
19 a 23 anos - R$ 209,94
24 a 28 anos - R$ 216,77
29 a 33 anos - R$ 257,36
34 a 38 anos - R$ 257,91
39 a 43 anos - R$ 264,63
44 a 48 anos - R$ 323,04
49 a 53 anos - R$ 361,32
54 a 58 anos - R$ 483,68
59 em diante - R$ 615,99
Enfermaria
00 a 18 anos - R$ 132,91
19 a 23 anos - R$ 164,71
24 a 28 anos - R$ 193,60
29 a 33 anos - R$ 201,91
34 a 38 anos - R$ 202,35
39 a 43 anos - R$ 220,62
44 a 48 anos - R$ 260,39
49 a 53 anos - R$ 283,48
54 a 58 anos - R$ 379,48
59 em diante - R$ 510,13
Voltar
O Convênio Sisjern/Unimed, se adequando a norma da ANS, aumentou de 07 para 10 o número de faixas-etárias para os usuários do Plano de Saúde, o que, em alguns casos, aumentou o preço das mensalidades e, em outros, diminuiu.
Não se trata de reajuste de preços, o que não houve.
A partir de agora, a última faixa-etária começará mais cedo, aos 59 anos, quando o preço se estabilizará.
Abaixo, as 10 faixas-etárias:
Apartamento
00 a 18 anos - R$ 169,41
19 a 23 anos - R$ 209,94
24 a 28 anos - R$ 216,77
29 a 33 anos - R$ 257,36
34 a 38 anos - R$ 257,91
39 a 43 anos - R$ 264,63
44 a 48 anos - R$ 323,04
49 a 53 anos - R$ 361,32
54 a 58 anos - R$ 483,68
59 em diante - R$ 615,99
Enfermaria
00 a 18 anos - R$ 132,91
19 a 23 anos - R$ 164,71
24 a 28 anos - R$ 193,60
29 a 33 anos - R$ 201,91
34 a 38 anos - R$ 202,35
39 a 43 anos - R$ 220,62
44 a 48 anos - R$ 260,39
49 a 53 anos - R$ 283,48
54 a 58 anos - R$ 379,48
59 em diante - R$ 510,13
Voltar